コート別進行表
Aコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女60歳以上 A組 | 女60歳以上A組 | |||
| 東御-1 | vs | マリーズ | オレンジ | スーパーミラクル | |
| 2 | 女60歳以上 A組 | 女60歳以上A組 | |||
| オレンジ | vs | スーパーミラクル | 東御-1 | マリーズ | |
| 3 | 女60歳以上 A組 | 女60歳以上A組 | |||
| スーパーミラクル | vs | 東御-1 | マリーズ | オレンジ | |
| 4 | 女60歳以上 A組 | 女60歳以上A組 | |||
| マリーズ | vs | オレンジ | スーパーミラクル | 東御-1 | |
| 5 | 女60歳以上 決勝T準々決勝 | 女60歳以上B組 | |||
| スーパーミラクル | vs | グランドキャッツ | 東部 | ||
| 6 | 女60歳以上 決勝T準決勝 | 女60歳以上A組 | |||
| グランドキャッツ | vs | 東部 | スーパーミラクル | ||
| 8 | 男50歳以上 決勝T準決勝 | 女60歳以上C組 | |||
| シアン | vs | 颯 | グランドキャッツ | ||
| 9 | 男50歳以上 決勝T準決勝 | 男50歳以上A組 | |||
| 天神 | vs | 新庄 | シアン | ||
| 10 | 男50歳以上 決勝T決勝 | 男50歳以上B組 | |||
| 天神 | vs | 颯 | 新庄 | ||
Bコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女60歳以上 C組 | 女60歳以上C組 | |||
| 豊田 | vs | フローライト | パンプキンズ | グランドキャッツ | |
| 2 | 女60歳以上 C組 | 女60歳以上C組 | |||
| グランドキャッツ | vs | パンプキンズ | フローライト | 豊田 | |
| 3 | 女60歳以上 C組 | 女60歳以上C組 | |||
| パンプキンズ | vs | 豊田 | グランドキャッツ | フローライト | |
| 4 | 女60歳以上 C組 | 女60歳以上C組 | |||
| フローライト | vs | グランドキャッツ | 豊田 | パンプキンズ | |
| 8 | 男30歳以上 決勝T準決勝 | 男30歳以上A組 | |||
| ブレイブ | vs | 天神 | Rebel | Model-Ⅲ | |
| 9 | 男30歳以上 決勝T準決勝 | 男30歳以上B組 | |||
| Rebel | vs | Model-Ⅲ | 天神 | ||
| 10 | 男30歳以上 決勝T決勝 | 男30歳以上B組 | |||
| Rebel | vs | ブレイブ | Model-Ⅲ | ||
Cコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女18歳以上 A組 | 女18歳以上A組 | |||
| Link | vs | 天神 | ピーカーブー | JOKER | |
| 2 | 女18歳以上 A組 | 女30歳以上A組 | |||
| ピーカーブー | vs | JOKER | Lit | Stella | |
| 3 | 女30歳以上 A組 | 女18歳以上A組 | |||
| Lit | vs | Stella | Link | JOKER | |
| 4 | 女18歳以上 A組 | 女30歳以上A組 | |||
| Link | vs | JOKER | ライズ | Stella | |
| 5 | 女30歳以上 A組 | 女18歳以上A組 | |||
| ライズ | vs | Stella | ピーカーブー | 天神 | |
| 6 | 女18歳以上 A組 | 女30歳以上A組 | |||
| ピーカーブー | vs | 天神 | ライズ | Lit | |
| 7 | 女30歳以上 A組 | 女18歳以上A組 | |||
| ライズ | vs | Lit | JOKER | 天神 | |
| 8 | 女18歳以上 A組 | 女18歳以上A組 | |||
| JOKER | vs | 天神 | ピーカーブー | Link | |
| 9 | 女18歳以上 A組 | 女30歳以上A組 | |||
| ピーカーブー | vs | Link | Lit | Stella | |
Dコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女50歳以上 B組 | 女50歳以上D組 | |||
| パンプキンズ | vs | 天神 | ジプシー | BEANS | |
| 2 | 女50歳以上 D組 | 女50歳以上B組 | |||
| ジプシー | vs | BEANS | 天神 | ペガサス | |
| 3 | 女50歳以上 B組 | 女50歳以上D組 | |||
| 天神 | vs | ペガサス | BEANS | Ruhe | |
| 4 | 女50歳以上 D組 | 女50歳以上B組 | |||
| BEANS | vs | Ruhe | ペガサス | パンプキンズ | |
| 5 | 女50歳以上 B組 | 女50歳以上D組 | |||
| ペガサス | vs | パンプキンズ | Ruhe | ジプシー | |
| 6 | 女50歳以上 D組 | 女50歳以上B組 | |||
| Ruhe | vs | ジプシー | パンプキンズ | 天神 | |
| 7 | 女50歳以上 決勝T準々決勝 | 女50歳以上D組 | |||
| 博労クラブ | vs | つぅぶい | BEANS | 天神 | |
| 8 | 女50歳以上 決勝T準々決勝 | 女50歳以上A組 | |||
| BEANS | vs | 天神 | 博労クラブ | ||
| 9 | 女50歳以上 決勝T準決勝 | 女50歳以上D組 | |||
| つぅぶい | vs | 天神 | BEANS | ||
Eコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女50歳以上 A組 | 女50歳以上C組 | |||
| 摩天楼 | vs | AMU | Wコーク | 新庄 | |
| 2 | 女50歳以上 C組 | 女50歳以上A組 | |||
| Wコーク | vs | 新庄 | Sirius | 博労クラブ | |
| 3 | 女50歳以上 A組 | 女50歳以上A組 | |||
| Sirius | vs | 博労クラブ | 摩天楼 | つぅぶい | |
| 4 | 女50歳以上 C組 | 女50歳以上A組 | |||
| 新庄 | vs | つぅぶい | AMU | Sirius | |
| 5 | 女50歳以上 A組 | 女50歳以上C組 | |||
| AMU | vs | Sirius | つぅぶい | Wコーク | |
| 6 | 女50歳以上 C組 | 女50歳以上A組 | |||
| つぅぶい | vs | Wコーク | 博労クラブ | 摩天楼 | |
| 7 | 女50歳以上 A組 | 女50歳以上A組 | |||
| 博労クラブ | vs | 摩天楼 | AMU | 新庄 | |
| 8 | 女50歳以上 決勝T準々決勝 | 女50歳以上D組 | |||
| AMU | vs | ペガサス | ジプシー | 新庄 | |
| 9 | 女50歳以上 決勝T準々決勝 | 女50歳以上B組 | |||
| ジプシー | vs | 新庄 | ペガサス | ||
| 10 | 女50歳以上 決勝T準決勝 | 女50歳以上D組 | |||
| AMU | vs | 新庄 | ジプシー | ||
| 11 | 女50歳以上 決勝T決勝 | 女50歳以上C組 | |||
| AMU | vs | つぅぶい | 新庄 | ||
Fコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女60歳以上 B組 | 女60歳以上B組 | |||
| 嵐 | vs | 大家庄スマイル華 | 摩天楼 | 東部 | |
| 2 | 女60歳以上 B組 | 女60歳以上B組 | |||
| 摩天楼 | vs | 東部 | 嵐 | 大家庄スマイル華 | |
| 3 | 女60歳以上 B組 | 女60歳以上B組 | |||
| 東部 | vs | 嵐 | 大家庄スマイル華 | 摩天楼 | |
| 4 | 女60歳以上 B組 | 女60歳以上B組 | |||
| 大家庄スマイル華 | vs | 摩天楼 | 東部 | 嵐 | |
| 5 | 女60歳以上 決勝T準々決勝 | 女60歳以上A組 | |||
| 嵐 | vs | 豊田 | マリーズ | ||
| 6 | 女60歳以上 決勝T準決勝 | 女60歳以上B組 | |||
| マリーズ | vs | 豊田 | 嵐 | ||
| 7 | 女60歳以上 決勝T決勝 | 女60歳以上A組 | |||
| 豊田 | vs | 東部 | マリーズ | ||
Gコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男70歳以上 A組 | 女70歳以上A組 | |||
| 林倶楽部 嵐 | vs | 星井町BBC | ありのままで | 呉羽 | |
| 2 | 女70歳以上 A組 | 男70歳以上A組 | |||
| ありのままで | vs | 呉羽 | 林倶楽部 嵐 | 西五位クラブ | |
| 3 | 男70歳以上 A組 | 女70歳以上A組 | |||
| 林倶楽部 嵐 | vs | 西五位クラブ | ありのままで | エース | |
| 4 | 女70歳以上 A組 | 男70歳以上A組 | |||
| ありのままで | vs | エース | 星井町BBC | 西五位クラブ | |
| 5 | 男70歳以上 A組 | 女70歳以上A組 | |||
| 星井町BBC | vs | 西五位クラブ | 呉羽 | エース | |
| 6 | 女70歳以上 A組 | 男70歳以上A組 | |||
| 呉羽 | vs | エース | 林倶楽部 嵐 | 星井町BBC | |
| 7 | 女40歳以上 決勝T準決勝 | 女40歳以上A組 | |||
| 朝日クラブ | vs | SFC | サボテン | Swish | |
| 8 | 女40歳以上 決勝T準決勝 | 女40歳以上A組 | |||
| サボテン | vs | Swish | 朝日クラブ | ||
| 9 | 女40歳以上 決勝T決勝 | 女40歳以上A組 | |||
| サボテン | vs | SFC | Swish | ||
Hコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男60歳以上 A組 | 男60歳以上B組 | |||
| みんみんZ伝説 | vs | 堀川南 | USC | 五十嵐工務店 | |
| 2 | 男60歳以上 B組 | 男60歳以上A組 | |||
| USC | vs | 五十嵐工務店 | 堀川南 | ビーチブラザーズ | |
| 3 | 男60歳以上 A組 | 男60歳以上B組 | |||
| 堀川南 | vs | ビーチブラザーズ | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 | |
| 4 | 男60歳以上 B組 | 男60歳以上A組 | |||
| 五十嵐工務店 | vs | 林倶楽部 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 | |
| 5 | 男60歳以上 A組 | 男60歳以上B組 | |||
| ビーチブラザーズ | vs | みんみんZ伝説 | 林倶楽部 | USC | |
| 6 | 男60歳以上 B組 | 男60歳以上A組 | |||
| 林倶楽部 | vs | USC | みんみんZ伝説 | 堀川南 | |
| 7 | 男60歳以上 決勝T準決勝 | 男60歳以上A組 | |||
| 堀川南 | vs | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 | |
| 8 | 男60歳以上 決勝T準決勝 | 男60歳以上A組 | |||
| ビーチブラザーズ | vs | 林倶楽部 | 堀川南 | ||
| 9 | 男60歳以上 決勝T決勝 | 男60歳以上A組 | |||
| 林倶楽部 | vs | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | ||
Iコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男40歳以上 A組 | 男40歳以上B組 | |||
| 天馬。 | vs | FREEDOM | 大家庄 | 桜谷 | |
| 2 | 男40歳以上 B組 | 男40歳以上A組 | |||
| 大家庄 | vs | 桜谷 | FREEDOM | 加積 | |
| 3 | 男40歳以上 A組 | 男40歳以上B組 | |||
| FREEDOM | vs | 加積 | バレンシアR | 桜谷 | |
| 4 | 男40歳以上 B組 | 男40歳以上A組 | |||
| 桜谷 | vs | バレンシアR | 加積 | 颯 | |
| 5 | 男40歳以上 A組 | 男40歳以上B組 | |||
| 加積 | vs | 颯 | バレンシアR | No Reason | |
| 6 | 男40歳以上 B組 | 男40歳以上A組 | |||
| バレンシアR | vs | No Reason | 颯 | 天馬。 | |
| 7 | 男40歳以上 A組 | 男40歳以上B組 | |||
| 颯 | vs | 天馬。 | No Reason | 大家庄 | |
| 8 | 男40歳以上 B組 | 男40歳以上A組 | |||
| No Reason | vs | 大家庄 | 天馬。 | FREEDOM | |
| 9 | 男40歳以上 決勝T準決勝 | 男40歳以上A組 | |||
| 天馬。 | vs | バレンシアR | 颯 | No Reason | |
| 10 | 男40歳以上 決勝T準決勝 | 男40歳以上A組 | |||
| 颯 | vs | No Reason | 天馬。 | ||
| 11 | 男40歳以上 決勝T決勝 | 男40歳以上B組 | |||
| 颯 | vs | バレンシアR | No Reason | ||
Jコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男18歳以上 A組 | 男18歳以上B組 | |||
| ノーティ | vs | スコール | 天神 | ACT-Ⅱ | |
| 2 | 男18歳以上 B組 | 男18歳以上A組 | |||
| 天神 | vs | ACT-Ⅱ | ラビッツ | スコール | |
| 3 | 男18歳以上 A組 | 男18歳以上A組 | |||
| スコール | vs | ラビッツ | ノーティ | 山室 | |
| 4 | 男18歳以上 B組 | 男18歳以上A組 | |||
| ACT-Ⅱ | vs | 山室 | ラビッツ | 城山 | |
| 5 | 男18歳以上 A組 | 男18歳以上B組 | |||
| ラビッツ | vs | 城山 | 山室 | スコール | |
| 6 | 男18歳以上 B組 | 男18歳以上A組 | |||
| 山室 | vs | 天神 | 城山 | ノーティ | |
| 7 | 男18歳以上 A組 | 男18歳以上B組 | |||
| 城山 | vs | ノーティ | ACT-Ⅱ | 天神 | |
| 8 | 男18歳以上 決勝T準決勝 | 男18歳以上A組 | |||
| 城山 | vs | ACT-Ⅱ | ラビッツ | 山室 | |
| 9 | 男18歳以上 決勝T準決勝 | 男18歳以上A組 | |||
| ラビッツ | vs | 山室 | 城山 | ||
| 10 | 男18歳以上 決勝T決勝 | 男18歳以上A組 | |||
| 山室 | vs | ACT-Ⅱ | ラビッツ | ||
Lコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男30歳以上 A組 | 男30歳以上B組 | |||
| ブレイブ | vs | 幻舞 | Model-Ⅲ | 錦 | |
| 2 | 男30歳以上 B組 | 男30歳以上A組 | |||
| Model-Ⅲ | vs | 錦 | Rebel | 幻舞 | |
| 3 | 男30歳以上 A組 | 男30歳以上B組 | |||
| 幻舞 | vs | Rebel | 天神 | 錦 | |
| 4 | 男30歳以上 B組 | 男30歳以上A組 | |||
| 錦 | vs | 天神 | 暁 | Rebel | |
| 5 | 男30歳以上 A組 | 男30歳以上A組 | |||
| Rebel | vs | 暁 | ブレイブ | 天神 | |
| 6 | 男30歳以上 B組 | 男30歳以上A組 | |||
| 天神 | vs | Model-Ⅲ | 暁 | ブレイブ | |
| 7 | 男30歳以上 A組 | 男30歳以上A組 | |||
| 暁 | vs | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ | |
Nコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女40歳以上 A組 | 女40歳以上B組 | |||
| サボテン | vs | 朝日クラブ | ピンクラビッツ | Swish | |
| 2 | 女40歳以上 B組 | 女40歳以上A組 | |||
| ピンクラビッツ | vs | Swish | 朝日クラブ | フェルム | |
| 3 | 女40歳以上 A組 | 女40歳以上A組 | |||
| 朝日クラブ | vs | フェルム | Swish | SFC | |
| 4 | 女40歳以上 B組 | 女40歳以上A組 | |||
| Swish | vs | SFC | フェルム | サボテン | |
| 5 | 女40歳以上 A組 | 女40歳以上B組 | |||
| フェルム | vs | サボテン | SFC | ピンクラビッツ | |
| 6 | 女40歳以上 B組 | 女40歳以上A組 | |||
| SFC | vs | ピンクラビッツ | サボテン | 朝日クラブ | |
Pコート
| 試合順 | 対戦 | 審判・得点掲示員 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 男50歳以上 A組 | 男50歳以上B組 | |||
| シアン | vs | AOK | 颯 | 蒼士 | |
| 2 | 男50歳以上 B組 | 男50歳以上A組 | |||
| 颯 | vs | 蒼士 | AOK | 一世風靡 | |
| 3 | 男50歳以上 A組 | 男50歳以上A組 | |||
| AOK | vs | 一世風靡 | シアン | 新庄 | |
| 4 | 男50歳以上 B組 | 男50歳以上A組 | |||
| 蒼士 | vs | 新庄 | 一世風靡 | 天神 | |
| 5 | 男50歳以上 A組 | 男50歳以上B組 | |||
| 一世風靡 | vs | 天神 | 新庄 | 颯 | |
| 6 | 男50歳以上 B組 | 男50歳以上A組 | |||
| 新庄 | vs | 颯 | 天神 | シアン | |
| 7 | 男50歳以上 A組 | 男50歳以上A組 | |||
| 天神 | vs | シアン | AOK | 蒼士 | |