チーム別進行表
⚠ … 同じ試合順に別の対戦・審判があります
男子18歳以上の部
ACT-Ⅱ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 1 | ノーティ | スコール | 天神 | ACT-Ⅱ |
| J | 2 | 天神 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | スコール |
| J | 4 | ACT-Ⅱ | 山室 | ラビッツ | 城山 |
| J | 7 | 城山 | ノーティ | ACT-Ⅱ | 天神 |
| J | 8 | 城山 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | 山室 |
| J | 10 | 山室 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | |
スコール
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 1 | ノーティ | スコール | 天神 | ACT-Ⅱ |
| J | 2 | 天神 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | スコール |
| J | 3 | スコール | ラビッツ | ノーティ | 山室 |
| J | 5 | ラビッツ | 城山 | 山室 | スコール |
山室
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 3 | スコール | ラビッツ | ノーティ | 山室 |
| J | 4 | ACT-Ⅱ | 山室 | ラビッツ | 城山 |
| J | 5 | ラビッツ | 城山 | 山室 | スコール |
| J | 6 | 山室 | 天神 | 城山 | ノーティ |
| J | 8 | 城山 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | 山室 |
| J | 9 | ラビッツ | 山室 | 城山 | |
| J | 10 | 山室 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | |
城山
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 4 | ACT-Ⅱ | 山室 | ラビッツ | 城山 |
| J | 5 | ラビッツ | 城山 | 山室 | スコール |
| J | 6 | 山室 | 天神 | 城山 | ノーティ |
| J | 7 | 城山 | ノーティ | ACT-Ⅱ | 天神 |
| J | 8 | 城山 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | 山室 |
| J | 9 | ラビッツ | 山室 | 城山 | |
ラビッツ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 2 | 天神 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | スコール |
| J | 3 | スコール | ラビッツ | ノーティ | 山室 |
| J | 4 | ACT-Ⅱ | 山室 | ラビッツ | 城山 |
| J | 5 | ラビッツ | 城山 | 山室 | スコール |
| J | 8 | 城山 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | 山室 |
| J | 9 | ラビッツ | 山室 | 城山 | |
| J | 10 | 山室 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | |
ノーティ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 1 | ノーティ | スコール | 天神 | ACT-Ⅱ |
| J | 3 | スコール | ラビッツ | ノーティ | 山室 |
| J | 6 | 山室 | 天神 | 城山 | ノーティ |
| J | 7 | 城山 | ノーティ | ACT-Ⅱ | 天神 |
天神
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| J | 1 | ノーティ | スコール | 天神 | ACT-Ⅱ |
| J | 2 | 天神 | ACT-Ⅱ | ラビッツ | スコール |
| J | 6 | 山室 | 天神 | 城山 | ノーティ |
| J | 7 | 城山 | ノーティ | ACT-Ⅱ | 天神 |
男子30歳以上の部
Model-Ⅲ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ | 錦 |
| L | 2 | Model-Ⅲ | 錦 | Rebel | 幻舞 |
| L | 6 | 天神 | Model-Ⅲ | 暁 | ブレイブ |
| L | 7 | 暁 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ |
| B | 8 | ブレイブ | 天神 | Rebel | Model-Ⅲ |
| B | 9 | Rebel | Model-Ⅲ | 天神 | |
| B | 10 | Rebel | ブレイブ | Model-Ⅲ | |
幻舞
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ | 錦 |
| L | 2 | Model-Ⅲ | 錦 | Rebel | 幻舞 |
| L | 3 | 幻舞 | Rebel | 天神 | 錦 |
| L | 7 | 暁 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ |
錦
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ | 錦 |
| L | 2 | Model-Ⅲ | 錦 | Rebel | 幻舞 |
| L | 3 | 幻舞 | Rebel | 天神 | 錦 |
| L | 4 | 錦 | 天神 | 暁 | Rebel |
Rebel
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 2 | Model-Ⅲ | 錦 | Rebel | 幻舞 |
| L | 3 | 幻舞 | Rebel | 天神 | 錦 |
| L | 4 | 錦 | 天神 | 暁 | Rebel |
| L | 5 | Rebel | 暁 | ブレイブ | 天神 |
| B | 8 | ブレイブ | 天神 | Rebel | Model-Ⅲ |
| B | 9 | Rebel | Model-Ⅲ | 天神 | |
| B | 10 | Rebel | ブレイブ | Model-Ⅲ | |
ブレイブ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ | 錦 |
| L | 5 | Rebel | 暁 | ブレイブ | 天神 |
| L | 6 | 天神 | Model-Ⅲ | 暁 | ブレイブ |
| L | 7 | 暁 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ |
| B | 8 | ブレイブ | 天神 | Rebel | Model-Ⅲ |
| B | 10 | Rebel | ブレイブ | Model-Ⅲ | |
暁
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 4 | 錦 | 天神 | 暁 | Rebel |
| L | 5 | Rebel | 暁 | ブレイブ | 天神 |
| L | 6 | 天神 | Model-Ⅲ | 暁 | ブレイブ |
| L | 7 | 暁 | ブレイブ | 幻舞 | Model-Ⅲ |
天神
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | 3 | 幻舞 | Rebel | 天神 | 錦 |
| L | 4 | 錦 | 天神 | 暁 | Rebel |
| L | 5 | Rebel | 暁 | ブレイブ | 天神 |
| L | 6 | 天神 | Model-Ⅲ | 暁 | ブレイブ |
| B | 8 | ブレイブ | 天神 | Rebel | Model-Ⅲ |
| B | 9 | Rebel | Model-Ⅲ | 天神 | |
男子40歳以上の部
FREEDOM
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 天馬。 | FREEDOM | 大家庄 | 桜谷 |
| I | 2 | 大家庄 | 桜谷 | FREEDOM | 加積 |
| I | 3 | FREEDOM | 加積 | バレンシアR | 桜谷 |
| I | 8 | No Reason | 大家庄 | 天馬。 | FREEDOM |
桜谷
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 天馬。 | FREEDOM | 大家庄 | 桜谷 |
| I | 2 | 大家庄 | 桜谷 | FREEDOM | 加積 |
| I | 3 | FREEDOM | 加積 | バレンシアR | 桜谷 |
| I | 4 | 桜谷 | バレンシアR | 加積 | 颯 |
No Reason
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 5 | 加積 | 颯 | バレンシアR | No Reason |
| I | 6 | バレンシアR | No Reason | 颯 | 天馬。 |
| I | 7 | 颯 | 天馬。 | No Reason | 大家庄 |
| I | 8 | No Reason | 大家庄 | 天馬。 | FREEDOM |
| I | 9 | 天馬。 | バレンシアR | 颯 | No Reason |
| I | 10 | 颯 | No Reason | 天馬。 | |
| I | 11 | 颯 | バレンシアR | No Reason | |
颯
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 4 | 桜谷 | バレンシアR | 加積 | 颯 |
| I | 5 | 加積 | 颯 | バレンシアR | No Reason |
| I | 6 | バレンシアR | No Reason | 颯 | 天馬。 |
| I | 7 | 颯 | 天馬。 | No Reason | 大家庄 |
| I | 9 | 天馬。 | バレンシアR | 颯 | No Reason |
| I | 10 | 颯 | No Reason | 天馬。 | |
| I | 11 | 颯 | バレンシアR | No Reason | |
バレンシアR
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 3 | FREEDOM | 加積 | バレンシアR | 桜谷 |
| I | 4 | 桜谷 | バレンシアR | 加積 | 颯 |
| I | 5 | 加積 | 颯 | バレンシアR | No Reason |
| I | 6 | バレンシアR | No Reason | 颯 | 天馬。 |
| I | 9 | 天馬。 | バレンシアR | 颯 | No Reason |
| I | 11 | 颯 | バレンシアR | No Reason | |
天馬。
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 天馬。 | FREEDOM | 大家庄 | 桜谷 |
| I | 6 | バレンシアR | No Reason | 颯 | 天馬。 |
| I | 7 | 颯 | 天馬。 | No Reason | 大家庄 |
| I | 8 | No Reason | 大家庄 | 天馬。 | FREEDOM |
| I | 9 | 天馬。 | バレンシアR | 颯 | No Reason |
| I | 10 | 颯 | No Reason | 天馬。 | |
加積
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 大家庄 | 桜谷 | FREEDOM | 加積 |
| I | 3 | FREEDOM | 加積 | バレンシアR | 桜谷 |
| I | 4 | 桜谷 | バレンシアR | 加積 | 颯 |
| I | 5 | 加積 | 颯 | バレンシアR | No Reason |
大家庄
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I | 1 | 天馬。 | FREEDOM | 大家庄 | 桜谷 |
| I | 2 | 大家庄 | 桜谷 | FREEDOM | 加積 |
| I | 7 | 颯 | 天馬。 | No Reason | 大家庄 |
| I | 8 | No Reason | 大家庄 | 天馬。 | FREEDOM |
男子50歳以上の部
AOK
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | シアン | AOK | 颯 | 蒼士 |
| P | 2 | 颯 | 蒼士 | AOK | 一世風靡 |
| P | 3 | AOK | 一世風靡 | シアン | 新庄 |
| P | 7 | 天神 | シアン | AOK | 蒼士 |
蒼士
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | シアン | AOK | 颯 | 蒼士 |
| P | 2 | 颯 | 蒼士 | AOK | 一世風靡 |
| P | 4 | 蒼士 | 新庄 | 一世風靡 | 天神 |
| P | 7 | 天神 | シアン | AOK | 蒼士 |
一世風靡
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 2 | 颯 | 蒼士 | AOK | 一世風靡 |
| P | 3 | AOK | 一世風靡 | シアン | 新庄 |
| P | 4 | 蒼士 | 新庄 | 一世風靡 | 天神 |
| P | 5 | 一世風靡 | 天神 | 新庄 | 颯 |
新庄
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 3 | AOK | 一世風靡 | シアン | 新庄 |
| P | 4 | 蒼士 | 新庄 | 一世風靡 | 天神 |
| P | 5 | 一世風靡 | 天神 | 新庄 | 颯 |
| P | 6 | 新庄 | 颯 | 天神 | シアン |
| A | 9 | 天神 | 新庄 | シアン | |
| A | 10 | 天神 | 颯 | 新庄 | |
シアン
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | シアン | AOK | 颯 | 蒼士 |
| P | 3 | AOK | 一世風靡 | シアン | 新庄 |
| P | 6 | 新庄 | 颯 | 天神 | シアン |
| P | 7 | 天神 | シアン | AOK | 蒼士 |
| A | 8 | シアン | 颯 | グランドキャッツ | |
| A | 9 | 天神 | 新庄 | シアン | |
颯
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | シアン | AOK | 颯 | 蒼士 |
| P | 2 | 颯 | 蒼士 | AOK | 一世風靡 |
| P | 5 | 一世風靡 | 天神 | 新庄 | 颯 |
| P | 6 | 新庄 | 颯 | 天神 | シアン |
| A | 8 | シアン | 颯 | グランドキャッツ | |
| A | 10 | 天神 | 颯 | 新庄 | |
天神
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P | 4 | 蒼士 | 新庄 | 一世風靡 | 天神 |
| P | 5 | 一世風靡 | 天神 | 新庄 | 颯 |
| P | 6 | 新庄 | 颯 | 天神 | シアン |
| P | 7 | 天神 | シアン | AOK | 蒼士 |
| A | 9 | 天神 | 新庄 | シアン | |
| A | 10 | 天神 | 颯 | 新庄 | |
男子60歳以上の部
USC
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | みんみんZ伝説 | 堀川南 | USC | 五十嵐工務店 |
| H | 2 | USC | 五十嵐工務店 | 堀川南 | ビーチブラザーズ |
| H | 5 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 | 林倶楽部 | USC |
| H | 6 | 林倶楽部 | USC | みんみんZ伝説 | 堀川南 |
みんみんZ伝説
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | みんみんZ伝説 | 堀川南 | USC | 五十嵐工務店 |
| H | 4 | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 |
| H | 5 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 | 林倶楽部 | USC |
| H | 6 | 林倶楽部 | USC | みんみんZ伝説 | 堀川南 |
堀川南
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | みんみんZ伝説 | 堀川南 | USC | 五十嵐工務店 |
| H | 2 | USC | 五十嵐工務店 | 堀川南 | ビーチブラザーズ |
| H | 3 | 堀川南 | ビーチブラザーズ | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 |
| H | 6 | 林倶楽部 | USC | みんみんZ伝説 | 堀川南 |
| H | 7 | 堀川南 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 |
| H | 8 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 | 堀川南 | |
五十嵐工務店
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | 1 | みんみんZ伝説 | 堀川南 | USC | 五十嵐工務店 |
| H | 2 | USC | 五十嵐工務店 | 堀川南 | ビーチブラザーズ |
| H | 3 | 堀川南 | ビーチブラザーズ | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 |
| H | 4 | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 |
| H | 7 | 堀川南 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 |
| H | 9 | 林倶楽部 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | |
ビーチブラザーズ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | 2 | USC | 五十嵐工務店 | 堀川南 | ビーチブラザーズ |
| H | 3 | 堀川南 | ビーチブラザーズ | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 |
| H | 4 | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 |
| H | 5 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 | 林倶楽部 | USC |
| H | 7 | 堀川南 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 |
| H | 8 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 | 堀川南 | |
| H | 9 | 林倶楽部 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | |
林倶楽部
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| H | 3 | 堀川南 | ビーチブラザーズ | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 |
| H | 4 | 五十嵐工務店 | 林倶楽部 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 |
| H | 5 | ビーチブラザーズ | みんみんZ伝説 | 林倶楽部 | USC |
| H | 6 | 林倶楽部 | USC | みんみんZ伝説 | 堀川南 |
| H | 7 | 堀川南 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 |
| H | 8 | ビーチブラザーズ | 林倶楽部 | 堀川南 | |
| H | 9 | 林倶楽部 | 五十嵐工務店 | ビーチブラザーズ | |
男子70歳以上の部
星井町BBC
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 林倶楽部 嵐 | 星井町BBC | ありのままで | 呉羽 |
| G | 4 | ありのままで | エース | 星井町BBC | 西五位クラブ |
| G | 5 | 星井町BBC | 西五位クラブ | 呉羽 | エース |
| G | 6 | 呉羽 | エース | 林倶楽部 嵐 | 星井町BBC |
西五位クラブ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G | 2 | ありのままで | 呉羽 | 林倶楽部 嵐 | 西五位クラブ |
| G | 3 | 林倶楽部 嵐 | 西五位クラブ | ありのままで | エース |
| G | 4 | ありのままで | エース | 星井町BBC | 西五位クラブ |
| G | 5 | 星井町BBC | 西五位クラブ | 呉羽 | エース |
林倶楽部 嵐
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| G | 1 | 林倶楽部 嵐 | 星井町BBC | ありのままで | 呉羽 |
| G | 2 | ありのままで | 呉羽 | 林倶楽部 嵐 | 西五位クラブ |
| G | 3 | 林倶楽部 嵐 | 西五位クラブ | ありのままで | エース |
| G | 6 | 呉羽 | エース | 林倶楽部 嵐 | 星井町BBC |
女子18歳以上の部
JOKER
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | Link | 天神 | ピーカーブー | JOKER |
| C | 2 | ピーカーブー | JOKER | Lit | Stella |
| C | 3 | Lit | Stella | Link | JOKER |
| C | 4 | Link | JOKER | ライズ | Stella |
| C | 7 | ライズ | Lit | JOKER | 天神 |
| C | 8 | JOKER | 天神 | ピーカーブー | Link |
Link
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | Link | 天神 | ピーカーブー | JOKER |
| C | 3 | Lit | Stella | Link | JOKER |
| C | 4 | Link | JOKER | ライズ | Stella |
| C | 8 | JOKER | 天神 | ピーカーブー | Link |
| C | 9 | ピーカーブー | Link | Lit | Stella |
ピーカーブー
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | Link | 天神 | ピーカーブー | JOKER |
| C | 2 | ピーカーブー | JOKER | Lit | Stella |
| C | 5 | ライズ | Stella | ピーカーブー | 天神 |
| C | 6 | ピーカーブー | 天神 | ライズ | Lit |
| C | 8 | JOKER | 天神 | ピーカーブー | Link |
| C | 9 | ピーカーブー | Link | Lit | Stella |
天神
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | Link | 天神 | ピーカーブー | JOKER |
| C | 5 | ライズ | Stella | ピーカーブー | 天神 |
| C | 6 | ピーカーブー | 天神 | ライズ | Lit |
| C | 7 | ライズ | Lit | JOKER | 天神 |
| C | 8 | JOKER | 天神 | ピーカーブー | Link |
女子30歳以上の部
Stella
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | ピーカーブー | JOKER | Lit | Stella |
| C | 3 | Lit | Stella | Link | JOKER |
| C | 4 | Link | JOKER | ライズ | Stella |
| C | 5 | ライズ | Stella | ピーカーブー | 天神 |
| C | 9 | ピーカーブー | Link | Lit | Stella |
Lit
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 2 | ピーカーブー | JOKER | Lit | Stella |
| C | 3 | Lit | Stella | Link | JOKER |
| C | 6 | ピーカーブー | 天神 | ライズ | Lit |
| C | 7 | ライズ | Lit | JOKER | 天神 |
| C | 9 | ピーカーブー | Link | Lit | Stella |
ライズ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C | 4 | Link | JOKER | ライズ | Stella |
| C | 5 | ライズ | Stella | ピーカーブー | 天神 |
| C | 6 | ピーカーブー | 天神 | ライズ | Lit |
| C | 7 | ライズ | Lit | JOKER | 天神 |
女子40歳以上の部
サボテン
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | サボテン | 朝日クラブ | ピンクラビッツ | Swish |
| N | 4 | Swish | SFC | フェルム | サボテン |
| N | 5 | フェルム | サボテン | SFC | ピンクラビッツ |
| N | 6 | SFC | ピンクラビッツ | サボテン | 朝日クラブ |
| G | 7 | 朝日クラブ | SFC | サボテン | Swish |
| G | 8 | サボテン | Swish | 朝日クラブ | |
| G | 9 | サボテン | SFC | Swish | |
ピンクラビッツ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | サボテン | 朝日クラブ | ピンクラビッツ | Swish |
| N | 2 | ピンクラビッツ | Swish | 朝日クラブ | フェルム |
| N | 5 | フェルム | サボテン | SFC | ピンクラビッツ |
| N | 6 | SFC | ピンクラビッツ | サボテン | 朝日クラブ |
SFC
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 朝日クラブ | フェルム | Swish | SFC |
| N | 4 | Swish | SFC | フェルム | サボテン |
| N | 5 | フェルム | サボテン | SFC | ピンクラビッツ |
| N | 6 | SFC | ピンクラビッツ | サボテン | 朝日クラブ |
| G | 7 | 朝日クラブ | SFC | サボテン | Swish |
| G | 9 | サボテン | SFC | Swish | |
Swish
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | サボテン | 朝日クラブ | ピンクラビッツ | Swish |
| N | 2 | ピンクラビッツ | Swish | 朝日クラブ | フェルム |
| N | 3 | 朝日クラブ | フェルム | Swish | SFC |
| N | 4 | Swish | SFC | フェルム | サボテン |
| G | 7 | 朝日クラブ | SFC | サボテン | Swish |
| G | 8 | サボテン | Swish | 朝日クラブ | |
| G | 9 | サボテン | SFC | Swish | |
朝日クラブ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 1 | サボテン | 朝日クラブ | ピンクラビッツ | Swish |
| N | 2 | ピンクラビッツ | Swish | 朝日クラブ | フェルム |
| N | 3 | 朝日クラブ | フェルム | Swish | SFC |
| N | 6 | SFC | ピンクラビッツ | サボテン | 朝日クラブ |
| G | 7 | 朝日クラブ | SFC | サボテン | Swish |
| G | 8 | サボテン | Swish | 朝日クラブ | |
フェルム
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | ピンクラビッツ | Swish | 朝日クラブ | フェルム |
| N | 3 | 朝日クラブ | フェルム | Swish | SFC |
| N | 4 | Swish | SFC | フェルム | サボテン |
| N | 5 | フェルム | サボテン | SFC | ピンクラビッツ |
女子50歳以上の部
Sirius
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | Wコーク | 新庄 | Sirius | 博労クラブ |
| E | 3 | Sirius | 博労クラブ | 摩天楼 | つぅぶい |
| E | 4 | 新庄 | つぅぶい | AMU | Sirius |
| E | 5 | AMU | Sirius | つぅぶい | Wコーク |
Ruhe
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 3 | 天神 | ペガサス | BEANS | Ruhe |
| D | 4 | BEANS | Ruhe | ペガサス | パンプキンズ |
| D | 5 | ペガサス | パンプキンズ | Ruhe | ジプシー |
| D | 6 | Ruhe | ジプシー | パンプキンズ | 天神 |
Wコーク
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 摩天楼 | AMU | Wコーク | 新庄 |
| E | 2 | Wコーク | 新庄 | Sirius | 博労クラブ |
| E | 5 | AMU | Sirius | つぅぶい | Wコーク |
| E | 6 | つぅぶい | Wコーク | 博労クラブ | 摩天楼 |
パンプキンズ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | パンプキンズ | 天神 | ジプシー | BEANS |
| D | 4 | BEANS | Ruhe | ペガサス | パンプキンズ |
| D | 5 | ペガサス | パンプキンズ | Ruhe | ジプシー |
| D | 6 | Ruhe | ジプシー | パンプキンズ | 天神 |
摩天楼
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 摩天楼 | AMU | Wコーク | 新庄 |
| E | 3 | Sirius | 博労クラブ | 摩天楼 | つぅぶい |
| E | 6 | つぅぶい | Wコーク | 博労クラブ | 摩天楼 |
| E | 7 | 博労クラブ | 摩天楼 | AMU | 新庄 |
新庄
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 摩天楼 | AMU | Wコーク | 新庄 |
| E | 2 | Wコーク | 新庄 | Sirius | 博労クラブ |
| E | 4 | 新庄 | つぅぶい | AMU | Sirius |
| E | 7 | 博労クラブ | 摩天楼 | AMU | 新庄 |
| E | 8 | AMU | ペガサス | ジプシー | 新庄 |
| E | 9 | ジプシー | 新庄 | ペガサス | |
| E | 10 | AMU | 新庄 | ジプシー | |
| E | 11 | AMU | つぅぶい | 新庄 | |
ペガサス
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 2 | ジプシー | BEANS | 天神 | ペガサス |
| D | 3 | 天神 | ペガサス | BEANS | Ruhe |
| D | 4 | BEANS | Ruhe | ペガサス | パンプキンズ |
| D | 5 | ペガサス | パンプキンズ | Ruhe | ジプシー |
| E | 8 | AMU | ペガサス | ジプシー | 新庄 |
| E | 9 | ジプシー | 新庄 | ペガサス | |
つぅぶい
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 3 | Sirius | 博労クラブ | 摩天楼 | つぅぶい |
| E | 4 | 新庄 | つぅぶい | AMU | Sirius |
| E | 5 | AMU | Sirius | つぅぶい | Wコーク |
| E | 6 | つぅぶい | Wコーク | 博労クラブ | 摩天楼 |
| D | 7 | 博労クラブ | つぅぶい | BEANS | 天神 |
| D | 9 | つぅぶい | 天神 | BEANS | |
| E | 11 | AMU | つぅぶい | 新庄 | |
博労クラブ
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 | Wコーク | 新庄 | Sirius | 博労クラブ |
| E | 3 | Sirius | 博労クラブ | 摩天楼 | つぅぶい |
| E | 6 | つぅぶい | Wコーク | 博労クラブ | 摩天楼 |
| D | ⚠7 | 博労クラブ | つぅぶい | BEANS | 天神 |
| E | ⚠7 | 博労クラブ | 摩天楼 | AMU | 新庄 |
| D | 8 | BEANS | 天神 | 博労クラブ | |
ジプシー
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | パンプキンズ | 天神 | ジプシー | BEANS |
| D | 2 | ジプシー | BEANS | 天神 | ペガサス |
| D | 5 | ペガサス | パンプキンズ | Ruhe | ジプシー |
| D | 6 | Ruhe | ジプシー | パンプキンズ | 天神 |
| E | 8 | AMU | ペガサス | ジプシー | 新庄 |
| E | 9 | ジプシー | 新庄 | ペガサス | |
| E | 10 | AMU | 新庄 | ジプシー | |
AMU
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 | 摩天楼 | AMU | Wコーク | 新庄 |
| E | 4 | 新庄 | つぅぶい | AMU | Sirius |
| E | 5 | AMU | Sirius | つぅぶい | Wコーク |
| E | 7 | 博労クラブ | 摩天楼 | AMU | 新庄 |
| E | 8 | AMU | ペガサス | ジプシー | 新庄 |
| E | 10 | AMU | 新庄 | ジプシー | |
| E | 11 | AMU | つぅぶい | 新庄 | |
BEANS
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | パンプキンズ | 天神 | ジプシー | BEANS |
| D | 2 | ジプシー | BEANS | 天神 | ペガサス |
| D | 3 | 天神 | ペガサス | BEANS | Ruhe |
| D | 4 | BEANS | Ruhe | ペガサス | パンプキンズ |
| D | 7 | 博労クラブ | つぅぶい | BEANS | 天神 |
| D | 8 | BEANS | 天神 | 博労クラブ | |
| D | 9 | つぅぶい | 天神 | BEANS | |
天神
| コート | 試合順 | 試合 | 審判 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D | 1 | パンプキンズ | 天神 | ジプシー | BEANS |
| D | 2 | ジプシー | BEANS | 天神 | ペガサス |
| D | 3 | 天神 | ペガサス | BEANS | Ruhe |
